Sortiment
Übersicht
Pane tradizionale
Unser typisch italienisches Ciabatta mit großporiger Krume und seinem einzigartigen Aroma.
Nährwerte
Energie | 1.005 kJ |
---|---|
240 kcal | |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | 1,6 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz, getrockneter Weizensauerteig, Hefe, Olivenöl |
Sauerteigbrot
Unser großer Roggenlaib enthält durch die Zugabe von viel Natursauerteig seinen würzigen Geschmack und bleibt unvergesslich lange frisch.
Nährwerte
Energie | 905 kJ |
---|---|
216 kcal | |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 1,3 g |
Zutaten | Roggenmehl, Wasser, Natursauerteig (Roggenmehl und Wasser), Salz, Hefe |
Helles Dinkel
Lockere-leichte Dinkelweissbrot für Liebhaber eines besonders milden & feinen Brotaromas.
Nährwerte
Energie | 1.002 kJ |
---|---|
239 kcal | |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 1,8 g |
Zutaten | Dinkelmehl, Wasser, Natursauerteig (Roggenmehl und Wasser) Salz, Hefe |
Marktbaguette
Die original französische Teigführung sorgt für das milde Aroma, das Backen auf unserem heißen Stein für die feinsplittrige Kruste.
Nährwerte
Energie | 1.084 kJ |
---|---|
259 kcal | |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,8 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz, Hefe, Gerstenmalz, Lecithin |
Emil
Unser traditionell schwäbisches Hausbrot, benannt nach unsererm Firmengründer Emil Zoller. Mit einer feuchten Krume und fein-mildem Aroma.
Nährwerte
Energie | 978 kJ |
---|---|
234 kcal | |
Fett | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 6,6 g |
Salz | 1,6 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Kartoffeln, Natursauerteig, (Roggenmehl und Wasser) Salz, Hefe |
Steinofenbrot
Weizen- und Roggenmehl sind die Grundzutaten für diesen Brot-Klassiker. Unser Natursauerteig unterstützt die feine Note.
Nährwerte
Energie | 1.068 kJ |
---|---|
255 kcal | |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 1,8 g |
Zutaten | Weizenmehl, Roggenmehl, Kartoffeln, Natursauerteig, (Roggenmehl und Wasser) Wasser, Hefe, Salz |
Sturkopf
Die dunkle, kräftige Kruste und der würzige Geschmack verleihen unserem Sturkopf seinen unvergleichlichen Charakter.
Nährwerte
Energie | 1.210 kJ |
---|---|
289 kcal | |
Fett | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 2,5 g |
Zutaten | Weizenmehl dunkel, Wasser, Natursauerteig, (Roggenmehl und Wasser) Kartoffeln, Salz, Hefe |
Goliath
Unser geschmackliches “Schwergewicht” hat eine sehr saftige Krume und bietet herzhaften Brotgenuss. Unser Goliath hat eine besonders lange Frischhaltung.
Nährwerte
Energie | 1.072 kJ |
---|---|
256 kcal | |
Fett | 7,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 18 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 2,0 g |
Zutaten | Weizenmehl dunkel, Wasser, Natursauerteig, (Roggenmehl und Wasser) Kartoffeln, Salz, Hefe |
Roggen 60/40
Roggenaromen und unsere perfekt abgestimmte Gewürzmischung prägen dieses mild gesäuerte Brot mit saftiger Krume und langer Frischhaltung.
Nährwerte
Energie | 949 kJ |
---|---|
227 kcal | |
Fett | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
davon Zucker | 8,2 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 1,5 g |
Zutaten | Roggenmehl, Weizenmehl, Natursauerteig (Roggenmehl und Wasser), Salz, Hefe, Gewürze ( Kreuzkümmel, Fenchel, Anis, Kardamom, Koriander, Kümmel, Macis, Selleriesaat) |
Roggenvollkorn
Die Kombination aus Roggenschrot, Leinsaat und Sonnenblumenkernen verleihen unserem Vollkornbrot seinen feinherb, nussigen Geschmack
Nährwerte
Energie | 1.139 kJ |
---|---|
272 kcal | |
Fett | 9,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 2,3 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 1,8 g |
Zutaten | Roggenvollkornmehl, Roggenschrot, Natursauerteig (Roggenmehl und Wasser) Wasser, Leinsaat, Sesam, Sonnenblumenkerne, Salz, Hefe |
Dinkelschrot
Das schonend verarbeitete Dinkelgetreide führt zueinem herzhaft, nussigen Geschmackserlebnis.
Durch das handwerkliche Können unserer Bäcker bleibt das Dinkelschrot lange saftig.
Nährwerte
Energie | 891 kJ |
---|---|
213 kcal | |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 2,1 g |
Zutaten | Dinkelvollkornmehl, Dinkelmehl, Natursauerteig (Roggenmehl und Wasser) Dinkelflocken, Wasser, Salz, Hefe |
Dreisaat-Quark-Brot
Durch die Zugabe von Quark und verschiedenen Saaten strotzt unser Brot vor Vitalkraft. Die lockere Porung erzeugt ein ausgewogenes Geschmackserlebnis.
Nährwerte
Energie | 1.164 kJ |
---|---|
278 kcal | |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 1,2 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Natursauerteig (Roggenmehl und Wasser), Roggenvollkornschrot, Weizenvollkornschrot, Speisequark, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, Sesam, Salz, Hefe |
Kartoffelbrot
Die Kartoffelstücke halten die Krume saftig und verleihen dem Brot in Verbindung mit einem Hauch Muskat eine feine Note.
Nährwerte
Energie | 1.053 kJ |
---|---|
251 kcal | |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Eiweiß | 8,1 g |
Salz | 1,8 g |
Zutaten | Weizenmehl, Kartoffeln, Weizengries, Wasser, Salz, Hefe, Gewürze (Pfeffer, Muskat) |
Italienisches Landbrot
Sonnenverwöhntes Hartweizenmehl aus Italien verleiht dem Landbrot den einzigartigen und saftigen Geschmack. Italien pur!
Nährwerte
Energie | 972 kJ |
---|---|
232 kcal | |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 1,5 g |
Zutaten | Weizengries, Wasser, Natursauerteig, (Roggenmehl und Wasser) Salz, Hefe |
Zwirbel
Die herzhafte Brotspezialität mit knuspriger Kruste, handgedreht
Nährwerte
Energie | 1.226 kJ |
---|---|
293 kcal | |
Fett | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 8,1 g |
Salz | 2,4 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz, geröstetes Gerstenmalz, Hefe |
Übersicht
Brezel
SchwäbischesTraditionsgebäck aus belaugtem Hefeteig. Wird in Handarbeit hergestellt
Nährwerte
Energie | 1.259 kJ |
---|---|
301 kcal | |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 1,5 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Milch, Hefe, Salz, pflanzliche Fette, Malzbackmittel, geröstetes Gerstenmalz |
Zolli
Aromatisches ladengebackenens Brötchen mit langer Teigführung
Nährwerte
Energie | 1.099 kJ |
---|---|
262 kcal | |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 1,5 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz, Hefe, Olivenöl, geröstetes Gerstenmalz, getrockneter Sauerteig, Brötchenbackmittel |
Laugenbrötchen
Belaugter aromatischer Hefeteig in Brötchenform
Nährwerte
Energie | 1.155 kJ |
---|---|
276 kcal | |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 1,7 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz, getrockneter Sauerteig, Malzbackmittel, Brötchenbackmittel |
Laugenstange
Belaugter aromatischer Hefeteig in Stangenform
Nährwerte
Energie | 1.144 kJ |
---|---|
273 kcal | |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 7,6 g |
Salz | 1,3 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Milch, Salz, pflanzliche Fette, Malzbackmittel, geröstetes Gerstenmalz |
Sternbrötchen
Aromatisches Standardbrötchen aus Weizenteig
Nährwerte
Energie | 1.071 kJ |
---|---|
256 kcal | |
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 1,4 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz, geröstetes Gerstenmalz, pflanzliche Fette, Brötchenbackmittel |
Seele
Schwäbisches Traditionsgebäck. Wird bei langer Teigführung von Hand aufgearbeitet.
Nährwerte
Energie | 1.086 kJ |
---|---|
259 kcal | |
Fett | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 10,8 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz, Kümmel ganz, Kartoffeln, geröstetes Gerstenmalz, Hefe, Weizenquellmehl, Brötchenbackmittel |
Korn-Zolli
Aromatisches Weizenbrötchen mit Roggenschrot und verschiednen Saaten
Nährwerte
Energie | 1.091 kJ |
---|---|
261 kcal | |
Fett | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 1,5 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz, geröstete Gerste und Roggen, Hefe, Brötchenbackmittel, Sesam, Sonnenblumen, Weizenschrot, Roggenschrot, Roggenmehl, Leinsamen |
Dinkelbaguettino
100 % Dinkel
Nährwerte
Energie | 1.036 kJ |
---|---|
248 kcal | |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 1,8 g |
Zutaten | Dinkelmehl, Wasser, Salz, Hefe, Dinkelbrötchenbackmittel |
Kürbis-Krusti
Weizenbrötchen mit Kürbiskernen und Sonnenblumenlkernen
Nährwerte
Energie | 1.749 kJ |
---|---|
418 kcal | |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 1 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 1,7 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Sonnenblumenkerne, Hefe, Salz, getrockneter Sauerteig, Brötchenbackmittel, Kürbiskerne, geröstete Gerste und Roggen |
Mohn-Zolli
Unser Liebling Zolli mit Mohn
Nährwerte
Energie | 1.219 kJ |
---|---|
291 kcal | |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 1 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 1,2 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Blaumohn, Hefe, Salz, Brötchenbackmittel, Olivenöl, getrockneter Sauerteig, geröstetes Gerstenmalz |
Sesam-Zolli
Unser Liebling Zolli mit Sesam
Nährwerte
Energie | 1.259 kJ |
---|---|
301 kcal | |
Fett | 7,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 1,2 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Sesam, Hefe, Brötchenbackmittel, Olivenöl, getrockneter Sauerteig, geröstetes Gerstenmalz |
Antonio
In Kräuter eingelegte Oliven aus Sevilla, umhüllt von Ciabatta-Teig
Nährwerte
Energie | 1.048 kJ |
---|---|
259 kcal | |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 2,4 g |
Zutaten | Weizenmehl, Olivenöl, Knoblauch, Kräuter, Wasser, Salz, Hefe, Oliven, Weizenkochstück, Brötchenbackmittel |
Kräuterling
Weizenbrötchen mit pfeffrig-würziger Kruste
Nährwerte
Energie | 1.274 kJ |
---|---|
304 kcal | |
Fett | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 2,5 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Salz, Hefe, Olivenöl, Brötchenbackmittel, Pfingstrosen, Sonnenblummenblüten, Petersilie, getrockneter Sauerteig, Meersalz, schwarzer Pfeffer |
Butterhörnchen
Mürber Hefeteig
Nährwerte
Energie | 1.488 kJ |
---|---|
355 kcal | |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 2,5 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 1,5 g |
Zutaten | Weizenmehl, Butter, Magerquark, Wasser, Milch, Hefe, Salz, Milchbackmittel |
Laugencroissant
Frankreich und Schwaben gehen eine Liaisson ein.
Nährwerte
Energie | 2.004 kJ |
---|---|
479 kcal | |
Fett | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 5 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 1,2 g |
Zutaten | Weizenmehl, Milch, Butter, Sesam, Zucker, Hefe, Salz, Croissantbackmittel, Natronlauge |
Käsecroissant
Nach französischer Art mit Käse überbacken
Nährwerte
Energie | 2.315 kJ |
---|---|
553 kcal | |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 1,4 g |
Zutaten | Weizenmehl, Milch, Butter, Zucker, Hefe, Salz, Croissantbachmittel, Emmentaler gerieben |
Croissant
Luftig blättriges Gebäck mit hochwertiger Butter
Nährwerte
Energie | 1.785 kJ |
---|---|
426 kcal | |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 1,2 g |
Zutaten | Weizenmehl, Milch, Butter, Zucker, Hefe, Salz, Croissantbackmittel |
Dinkel-Nussschleife
Tourierter Hefeteig mit Nussfüllung und gehobelten Haselnüssen
Nährwerte
Energie | 2.063 kJ |
---|---|
493 kcal | |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 26 g |
Ballaststoffe | 4,0 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 1,0 g |
Zutaten | Dinkelmehl, Margarine, Wasser, Zucker, Hefe, Brötchenbackmittel, Ei, Salz. Füllung: Haselnüsse, Zucker, Wasser, Ei, süße Brösel, Butter, Michpulver, Salz, Zimt, Kakaopulver Dekor: Haselnusskerne gehobelt, Aprikosenmarmelade, Fondant |
Apfeltasche
Blätterteig mit Apfelfüllung
Nährwerte
Energie | 2.897 kJ |
---|---|
692 kcal | |
Fett | 44 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 20 g |
Ballaststoffe | 3,0 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,73 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Margarine, Vollei, Salz, Zucker. Füllung: Apfel, Zucker, Glucosesirup, Weizenstärke. Dekor: Aprikosenmarmelade, Fondant |
Schokocroissant
Leichter Hefeteig mit Zartbitterschokolade
Nährwerte
Energie | 2.111 kJ |
---|---|
504 kcal | |
Fett | 30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 13 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 0,1 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Butter, Vollmilch, Zucker, Backmittel, Schokostäbchen, Mandeln, Ei, Hefe, Salz, natürliches Vanillearmona |
Schinkenhörnchen
Lockerer Hefeteig mit einer fein abgeschmeckten Füllung aus gekochtem Schinken, Essiggurken und Käse
Nährwerte
Energie | 1.061 kJ |
---|---|
253 kcal | |
Fett | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 4,3 g |
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Margarine, Milchbackmittel, Hefe, Salz. Füllung: Hinterschinken, Gewürzgurken, Gouda-Käse gerieben. Dekor: Vollei, Kümmel |
Grüne Gerda
Mit Spinat, Walnüssen und Fetakäse
Nährwerte